<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bjornhedensjo.se</title>
	<atom:link href="http://bjornhedensjo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjornhedensjo.se</link>
	<description>✭✭✭</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 08:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rapport från Sibirien i DI</title>
		<link>http://bjornhedensjo.se/2013/04/18/rapport-fran-sibirien-i-di/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapport-fran-sibirien-i-di</link>
		<comments>http://bjornhedensjo.se/2013/04/18/rapport-fran-sibirien-i-di/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hedensjö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Baikal Ice Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Sibirien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornhedensjo.se/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[För den som är intresserad av en mer utförlig rapport från Bajkalmaran så hittas <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/4/10/iskallt-maraton-over-varldens-djupaste-sjo/" target="_blank">mitt reportage i Dagens Industri här</a>.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>För den som är intresserad av en mer utförlig rapport från Bajkalmaran så hittas <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/4/10/iskallt-maraton-over-varldens-djupaste-sjo/" target="_blank">mitt reportage i Dagens Industri här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornhedensjo.se/2013/04/18/rapport-fran-sibirien-i-di/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testar Viary och Beslutsbyrån</title>
		<link>http://bjornhedensjo.se/2013/04/02/testar-viary-och-beslutsbyran/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testar-viary-och-beslutsbyran</link>
		<comments>http://bjornhedensjo.se/2013/04/02/testar-viary-och-beslutsbyran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hedensjö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appar]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Beslutsbyrån]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kahneman]]></category>
		<category><![CDATA[Hoas Tool Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Kognition]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologifabriken]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[Terapi]]></category>
		<category><![CDATA[Viary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornhedensjo.se/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Jag ingår i det gäng som testar träningsprogrammet <a href="http://www.psykologifabriken.se/beslutsbyran/" target="_blank">Beslutsbyrån</a> i psykologiappen <a href="https://www.viary.se/" target="_blank">Viary</a>. Medverkan i programmet, som tar ungefär tre veckor, kan ses som en utbildning i beslutsfattande – mekanismerna bakom, varför vi väljer det vi gör och hur man kan bli bättre på att fatta rationella beslut. Högintressant för mig av flera [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag ingår i det gäng som testar träningsprogrammet <a href="http://www.psykologifabriken.se/beslutsbyran/" target="_blank">Beslutsbyrån</a> i psykologiappen <a href="https://www.viary.se/" target="_blank">Viary</a>. Medverkan i programmet, som tar ungefär tre veckor, kan ses som en utbildning i beslutsfattande – mekanismerna bakom, varför vi väljer det vi gör och hur man kan bli bättre på att fatta rationella beslut.</p>
<p>Högintressant för mig av flera skäl – dels har vi precis avslutat en omfattande kurs i <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognition" target="_blank">kognition</a> (bla beslutsfattande, varav rätt mycket kretsade kring Nobelpristagaren och bestsellerförfattaren <a href="http://www.svd.se/kultur/litteratur/manniskan-snabbtankt-men-lattlurad-art_7776050.svd" target="_blank">Daniel Kahnemans forskning</a>) på psykologutbildningen, dels är jag rätt säker på att jag kommer att jobba med produkter av den här typen vad det lider.</p>
<p>Intrycken efter första veckan – väldigt fint och intuitivt gränssnitt, och imponerande hur appen integrerar aktuella artiklar, bloggposter och klipp för att understryka pedagogiska poänger. Men &#8216;killer application&#8217; i det här fallet är helt klart coachen – en livs levande psykolog på andra sidan – som vi deltagare har en personlig dialog med under tiden som programmet pågår (och som dessutom svarar snabbt!). Det är inte svårt att föreställa sig att också en hel del terapi kommer att se ut på ungefär det här sättet framöver, inte minst med tanke på <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&amp;artikel=5483698" target="_blank">nytt vetenskapligt stöd</a> för att det faktiskt ofta funkar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornhedensjo.se/2013/04/02/testar-viary-och-beslutsbyran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om en dålig debatt</title>
		<link>http://bjornhedensjo.se/2013/03/05/om-en-dalig-debatt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=om-en-dalig-debatt</link>
		<comments>http://bjornhedensjo.se/2013/03/05/om-en-dalig-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hedensjö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Betaltjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Betalvägg]]></category>
		<category><![CDATA[Betalväggar]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grisbukten]]></category>
		<category><![CDATA[Grupptänkande]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Kubakrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Norrbottenskuriren]]></category>
		<category><![CDATA[Polarisering]]></category>
		<category><![CDATA[Räckviddsaffärer]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ystads Allehanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornhedensjo.se/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Texten publicerades ursprungligen som en <a href="http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article3636009.ece" target="_blank">krönika i Dagens Media</a>. Kubakrisen 1962, som anses vara det närmaste vi kommit ett tredje världskrig, sägs vara en följd av utpräglat så kallat &#8221;grupptänkande&#8221; i Kennedyadministrationen. Presidenten omgav sig med rådgivare som alla var jasägare, tyckte likadant och bekräftade hans uppfattning. Det ledde i sin tur till ett uselt beslut – [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Texten publicerades ursprungligen som en <a href="http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article3636009.ece" target="_blank">krönika i Dagens Media</a>.</strong></em></p>
<p>Kubakrisen 1962, som anses vara det närmaste vi kommit ett tredje världskrig, sägs vara en följd av utpräglat så kallat &#8221;grupptänkande&#8221; i Kennedyadministrationen. Presidenten omgav sig med rådgivare som alla var jasägare, tyckte likadant och bekräftade hans uppfattning. Det ledde i sin tur till ett uselt beslut – den grundligt misslyckade invasionen av kubanska Grisbukten 1961, med efterföljande hot om kärnvapenkrig. Inom socialpsykologin finns ett relaterat begrepp, polarisering – den mänskliga benägenheten att söka bekräftelse för den egna uppfattningen i en idégemenskap där man känner sig hemma. Och ju mer bekräftad ens uppfattning blir, desto mindre förståelse för motpartens argument.</p>
<p>Precis detta har gjort att jag undvikit att själv ta position i den mångåriga debatten om mediernas betalväggar. Argumenten från de mest högljudda debattörerna på båda sidor, som vi kan kalla traditionalisterna (för betalvägg) och libertarianerna (mot betalvägg) har varit känslomässiga, enkelspåriga och inte förhandlingsbara. Och väldigt sällan affärsmässiga, även om debattörerna själva verkat tro det.</p>
<p>Om jag nu ger mig på att tycka till om några återkommande argument:</p>
<p><strong>TRADITIONALISTERNA:</strong></p>
<p><strong>★ </strong>Varför ska vi ge bort något gratis som kostar massa pengar att producera?</p>
<p>Min kommentar: Till att börja med – ni ger inte bort något gratis. Konsumenten betalar med uppmärksamhet (annonser) eller data (leads). Dessutom, detaffärsmässiga perspektivet bör väl vara; vad tjänar vi mest pengar på? Vad är alternativkostnaden för en betalvägg?</p>
<p><strong>★ </strong>Folk har börjat vänja sig vid betaltjänster på nätet, internet är på väg åt det hållet.</p>
<p>Min kommentar: Internet upphör där den hårda betalväggen börjar, tro inget annat. Folk i allmänhet kommer i dag och i morgon att vara väldigt obenägna att länka till betalsidor.</p>
<p><strong>★ </strong>Det har ju funkat för Financial Times och New York Times!</p>
<p>Min kommentar: Jo, men de verkar under andra förutsättningar än många andra – till exempel med affärskritisk information riktad till företagskunder (FT), och i ett språkområde som lågt räknat är 125 gånger så stort som det svenska (FT och NYT).</p>
<p><strong>LIBERTARIANERNA:</strong></p>
<p><strong>★ </strong>Det finns inga samband mellan öppen tillgång till allt innehåll på webb och prenumerationsförsäljning för printupplagorna.</p>
<p>Min kommentar: Hade Filter nått rekordupplaga i print om allt material varit öppet tillgängligt på webb? Nej, det hade de inte gjort.</p>
<p><strong>★ </strong>Google och andra tjänar väldigt mycket pengar på affärsmodeller baserade på fri och öppen information.</p>
<p>Min kommentar: Bra för dem, och för världen i en massa avseenden. Exxon är ett annat amerikanskt börsbolag med jättefina marginaler, frågan är bara vad Norrbottenskuriren ska göra med den kunskapen. Förutsättningarna är helt enkelt väldigt olika.</p>
<p><strong>★ </strong>Betalväggar är dåliga för det offentliga samtalet!</p>
<p>Min kommentar: Ja, men det är en annan diskussion, där det givetvis är ok att komma till helt andra slutsatser än i debatten om tidningarnas affärer. Så länge man accepterar att en del medier drivs på kommersiella grunder (och inte finansieras med välgörenhet, licens­ eller skattepengar) borde man varken bli förvånad eller förfärad över att dessa mediers företagsledningar gör sitt bästa för att på olika sätt kommersialisera innehållet.</p>
<p>Risken med en hårt polariserad debatt tror jag är att debattörer sluter sig inom den egna gruppen och låter bli att lyssna på andra, med följden att en del beslut påverkas i en inte helt affärsmässig riktning.</p>
<p>Vad jag själv tror? Många av framtidens vinnare är de som smartast kombinerar räckviddsaffärer och betallösningar (mer om det i kommande krönika). Men om det är något som verkligheten – den affärsmässiga – visat, så är det att det inte finns något enkelt facit i den här frågan. Det som är bra för Vogue behöver inte vara det för Ystads Allehanda, och vice versa. Därför lönar det sig, som i så många andra sammanhang, att inte hålla för öronen bara för att den som pratar har andra argument än de man själv är bekväm med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornhedensjo.se/2013/03/05/om-en-dalig-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajkalmaran – så gick det</title>
		<link>http://bjornhedensjo.se/2013/03/05/bajkalmaran-sa-gick-det/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bajkalmaran-sa-gick-det</link>
		<comments>http://bjornhedensjo.se/2013/03/05/bajkalmaran-sa-gick-det/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hedensjö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Baikal Ice Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Bajkalsjön]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornhedensjo.se/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[I helgen åkte jag till Bajkalsjön i Sibirien och sprang <a href="http://www.baikal-marathon.com/" target="_blank">Baikal Ice Marathon</a>, som jag <a href="http://bjornhedensjo.se/2013/01/23/forberedelser-for-ismaraton/" target="_blank">skrivit om tidigare</a>. Åtta timmars tidsskillnad gjorde det lite knepigt med sömn, men på det stora hela var det en fantastisk upplevelse, och väldigt fina förutsättningar. Dock jobbigt att springa på snö, som under andra halvan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-787" alt="mara" src="http://media.bjornhedensjo.se/2013/03/mara-768x1024.jpg" width="461" height="614" />I helgen åkte jag till Bajkalsjön i Sibirien och sprang <a href="http://www.baikal-marathon.com/" target="_blank">Baikal Ice Marathon</a>, som jag <a href="http://bjornhedensjo.se/2013/01/23/forberedelser-for-ismaraton/" target="_blank">skrivit om tidigare</a>. Åtta timmars tidsskillnad gjorde det lite knepigt med sömn, men på det stora hela var det en fantastisk upplevelse, och väldigt fina förutsättningar. Dock jobbigt att springa på snö, som under andra halvan av loppet kunde vara ganska djup. Första halvan var underlaget mestadels blankis.</p>
<p>Tiden blev ca 4.30, tre kvart sämre än mitt personbästa. Ungefär så var det för de andra löparna också. Hinner inte skriva mer nu, men full rapport plus massa bilder kommer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornhedensjo.se/2013/03/05/bajkalmaran-sa-gick-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju hos Psykologifabriken</title>
		<link>http://bjornhedensjo.se/2013/02/22/intervjuad-hos-psykologifabriken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervjuad-hos-psykologifabriken</link>
		<comments>http://bjornhedensjo.se/2013/02/22/intervjuad-hos-psykologifabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hedensjö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologifabriken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornhedensjo.se/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.psykologifabriken.se/tre-snabba-med-strategen-bjorn-hedensjo/" target="_blank">Kort intervju</a> med undertecknad som nyligen publicerades hos <a href="http://www.psykologifabriken.se/" target="_blank">Psykologifabriken</a>. Ämnet är personlig utveckling och frågorna rätt tänkvärda – satte i alla fall i gång en massa tankeprocesser hos mig. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psykologifabriken.se/tre-snabba-med-strategen-bjorn-hedensjo/" target="_blank">Kort intervju</a> med undertecknad som nyligen publicerades hos <a href="http://www.psykologifabriken.se/" target="_blank">Psykologifabriken</a>. Ämnet är personlig utveckling och frågorna rätt tänkvärda – satte i alla fall i gång en massa tankeprocesser hos mig.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornhedensjo.se/2013/02/22/intervjuad-hos-psykologifabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min bok!</title>
		<link>http://bjornhedensjo.se/2013/02/22/min-bok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=min-bok</link>
		<comments>http://bjornhedensjo.se/2013/02/22/min-bok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 13:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hedensjö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böcker]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Beteende]]></category>
		<category><![CDATA[Bok om sömn]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Förlag]]></category>
		<category><![CDATA[Hjärnan]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinska institutet]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Mediechef]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologprogrammet]]></category>
		<category><![CDATA[Sömn]]></category>
		<category><![CDATA[Volante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornhedensjo.se/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Du som läser det här kanske vet att jag <a href="http://bjornhedensjo.se/2012/05/11/tack-for-den-har-tiden-nasta-grej/" target="_blank">pluggar till psykolog på KI</a>, och att jag har en <a href="http://www.linkedin.com/in/bjornhedensjo" target="_blank">karriär som journalist och mediechef</a> bakom mig. Min tanke är att jag på olika sätt ska kombinera min &#8221;gamla&#8221; karriär med min &#8221;nya&#8221;, och den bok som jag nyligen börjat jobba med [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du som läser det här kanske vet att jag <a href="http://bjornhedensjo.se/2012/05/11/tack-for-den-har-tiden-nasta-grej/" target="_blank">pluggar till psykolog på KI</a>, och att jag har en <a href="http://www.linkedin.com/in/bjornhedensjo" target="_blank">karriär som journalist och mediechef</a> bakom mig. Min tanke är att jag på olika sätt ska kombinera min &#8221;gamla&#8221; karriär med min &#8221;nya&#8221;, och den bok som jag nyligen börjat jobba med är en smygstart. Jag ska tillägga att det inte handlar om avancerad karriärplanering, utan om att jag får kombinera saker som ligger mig varmt om hjärtat, och som jag tycker är roliga – att skriva, journalistisk metod, fördjupning i ett otroligt spännande ämne och en del nyvunna kunskaper om beteende och den mänskliga hjärnan.</p>
<p>Boken jag skriver handlar om sömn, med ungefär den här programförklaringen:</p>
<p><em>&#8221;De riktigt trötta är under av självömkan. Och om man någonsin varit en av dem, och kommit ut på andra sidan, gör man det med ny respekt för sömn och vad den betyder för oss. Och i mitt fall med stor nyfikenhet. Varför sover vi? Vad händer i oss när vi sover och när vi inte gör det? Sover vi som vi borde, och om inte – kan vi göra något åt det?</em></p>
<p><em>Har vi ett ansvar att försöka sova bättre? Om man har mänskliga relationer, och det har de allra flesta av oss, är mitt svar ja. Och det är rätt många av oss som inte är nöjda med sin sömn – mer än en tredjedel av svenskarna upplever någon typ av sömnproblem, enligt en färsk studie bland 25000 kvinnor och män.</em></p>
<p><em>Vad är en perfekt natt för mig, och för andra? Jag ska försöka reda ut det i den här boken.&#8221;</em></p>
<p>Förlaget som ger ut boken heter <a href="http://www.volante.se/" target="_blank">Volante</a>. Den som vill följa mitt arbete med boken, och lära sig en hel del om sömn på vägen, rekommenderar jag min <a href="http://www.facebook.com/forfattare.bjorn.hedensjo" target="_blank">författarsida på Facebook</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornhedensjo.se/2013/02/22/min-bok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisering – en ny helig graal</title>
		<link>http://bjornhedensjo.se/2013/01/24/personalisering-en-ny-helig-graal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personalisering-en-ny-helig-graal</link>
		<comments>http://bjornhedensjo.se/2013/01/24/personalisering-en-ny-helig-graal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hedensjö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritm]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edgerank]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gabe Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Läsarmedverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Publicistik]]></category>
		<category><![CDATA[Quora]]></category>
		<category><![CDATA[Realtid]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala grafen]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Syrien]]></category>
		<category><![CDATA[Techmeme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornhedensjo.se/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Texten publicerades ursprungligen som en <a href="http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article3590065.ece" target="_blank">krönika i Dagens Media.</a> Då och då börjar det snackas om en ny medievärldens heliga Graal som ska lösa allt för alla. En idé från tyckarkollektivet (i vilket jag numera ingår, oh the horror) som väl genomförd ska ta hand om alla problem. Ett tag var &#8221;läsarmedverkan&#8221; begreppet à la mode, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Texten publicerades ursprungligen som en <a href="http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article3590065.ece" target="_blank">krönika i Dagens Media.</a></em></strong></p>
<p>Då och då börjar det snackas om en ny medievärldens heliga Graal som ska lösa allt för alla. En idé från tyckarkollektivet (i vilket jag numera ingår, oh the horror) som väl genomförd ska ta hand om alla problem. Ett tag var &#8221;läsarmedverkan&#8221; begreppet à la mode, under en period var det &#8221;realtid&#8221; som skulle fixa krisen.</p>
<p>När framtidens tidning diskuteras numera är &#8221;personalisering&#8221;, anpassning till individer, ett begrepp som rätt ofta dyker upp. Grundidén på det redaktionella området är följande; när man har de tekniska förutsättningarna att billigt skapa personligt anpassade digitalmedier för alla besökare, och därmed medier som blir mer relevanta för den enskilde, har man mycket bättre förutsättningar att hävda sig i den allt hårdare konkurrensen om folks tid.</p>
<p>Så långt allt väl. Men som så ofta annars har det visat sig vara betydligt svårare att lyckas med detta än det &#8221;borde&#8221; vara. Hur kommer det sig att en på pappret så perfekt idé – vi fixar så att du förses med viktigaste nyheterna i ämnena som intresserar dig mest – visat sig så svår att få snurr på? På den utmärkta fråga/svar­sajten Quora.com, som ofta befolkas av de som kan allra mest i ett ämne, finns en riktigt bra tråd på ämnet som fortfarande håller trots att många av posterna här nästan två år på nacken. Där vittnar flera grundare av nyhetsstartups om svårigheterna med att lyckas med &#8221;personaliserade&#8221; nyhetstjänster. Några av slutsatserna om varför:</p>
<p>★ Nyheter har kort bäst före­datum. Om man rekommenderas en nyhet som är 24 timmar gammal spelar det inte så stor roll hur relevant den är för dig.</p>
<p>★ Vilka nyheter dina vänner intresserar sig för är inte en jättestark indikator på vilka nyheter du vill läsa, därför är det svårt att luta sig mot data från den &#8221;sociala grafen&#8221;.</p>
<p>★ För många är tröskeln att sätta sig ned och själv bygga en anpassning, välja ämnen och källor, lite för hög.</p>
<p>★ Nyhetskonsumenter som bygger en egen anpassning eller använder en nyhetstjänst som baseras på tidigare beteende fortsätter ändå att läsa andra nyhetskällor, och kommer uppleva den anpassade tjänsten som full av upprepningar.</p>
<p>★ Techmemegrundaren Gabe Rivera hävdar att det behövs betydligt bättre algoritmer för att på allvar utmana mer traditionella nyhetsmediers redaktörsskap och mix. &#8221;Anledningarna till att man plötsligt blir intresserad eller ointresserad av ett ämne är komplicerade och svåra att simulera med algoritmer. Man kan till och med säga att det går att lösa bara när vi har verklig artificiell intelligens&#8221;, skriver han.</p>
<p>Samtidigt kan man argumentera för att det redan finns riktigt lyckade exempel, nämligen Twitter och Facebook. Twitterflödet kan liknas vid en nyhetskanal byggd på personligt urval och kan göra ett alldeles strålande jobb som primär nyhetskälla. Facebookalgoritmen Edgerank, som sorterar ditt flöde baserat på tidigare beteende, tycker jag kan vara helt vansinnigt effektiv. Ibland kommer jag på mig själv med att intressera mig för nästan allt som presenteras i mitt flöde, även om det så klart är en hel del annat än vanliga nyheter.</p>
<p>Så hur ska traditionella medier förhålla sig till detta? Att låta nyhetskonsumenten välja bort ämnesblock är inte okomplicerat, eftersom till exempel ekonominyheter som genererar högre annonsintäkter kan vara viktiga av affärsmässiga skäl. Om man inte aggregerar innehåll från andra medier kan också det egna utbudet upplevas som alldeles för tunt när läsaren filtrerar flödet.</p>
<p>Sedan finns publicistiska aspekter – är det ok att läsaren &#8221;slipper&#8221; viktiga uppdateringar om Syrien? Samtidigt måste man förhålla sig till faktumet att en allt större andel av konsumenterna vänjer sig vid att serveras anpassad information. Det enkla svaret tror jag är att låta delar av sajten eller appen bygga på anpassning, ett spår flera redan testar. För andra är det hög tid att börja laborera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornhedensjo.se/2013/01/24/personalisering-en-ny-helig-graal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att överskatta magkänslan</title>
		<link>http://bjornhedensjo.se/2013/01/24/att-overskatta-magkanslan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=att-overskatta-magkanslan</link>
		<comments>http://bjornhedensjo.se/2013/01/24/att-overskatta-magkanslan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Hedensjö</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[A/B-test]]></category>
		<category><![CDATA[Användarbeteende]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Media]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[George W Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Magkänsla]]></category>
		<category><![CDATA[Mediechefer]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornhedensjo.se/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Texten är ursprungligen publicerad som en <a href="http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article3573669.ece" target="_blank">krönika i Dagens Media.</a> I’m a gut player.” Så har den amerikanske expresidenten George W Bush beskrivit sig själv, och det är en inte helt okomplicerad hållning om man är överbefälhavare för världens största militärmakt. Att låta magkänslan styra kan i en annan skala så klart ställa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Texten är ursprungligen publicerad som en <a href="http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article3573669.ece" target="_blank">krönika i Dagens Media.</a></em></strong></p>
<p>I’m a gut player.” Så har den amerikanske expresidenten George W Bush beskrivit sig själv, och det är en inte helt okomplicerad hållning om man är överbefälhavare för världens största militärmakt. Att låta magkänslan styra kan i en annan skala så klart ställa till det också för beslutsfattare i mediebranschen. Och jag tror att man utan vidare kan slå fast att ”gut players” är överrepresenterade i mediechefskollektivet. Det är i alla fall vad min, ehrm, magkänsla säger mig. Men faktiskt baserat på en hel del erfarenheter också.</p>
<p>”Folk blev helt galna på Twitter, så det var ingen bra idé.”</p>
<p>”Du skulle ha sett min mejlkorg, det var mayhem. Klart vi behövde ändra.”</p>
<p>”Telefonen har ringt hela morgonen, så det var inte särskilt lyckat.”</p>
<p>”Det har funkat förut, så det borde funka nu också.”</p>
<p>EXAKT så har jag kanske aldrig hört någon säga, men ändå – om jag fått en krona för varje gång jag hört något med den andemeningen, från någon beslutsfattare i mediebranschen (jag är själv inte helt undantagen, ska tilläggas), skulle jag greja en rätt bra kaffekassa. Min poäng: Vi som är, eller i mitt fall varit, chefer i mediebranschen är ibland benägna att fatta beslut baserade på underlag som egentligen är helt otillräckliga. Det kan handla om små och stora opinionsyttringar i mejlkorgen, i telefonen, från den egna redaktionen, på Twitter eller i andra sociala medier.</p>
<p>Vid närmare kontroll visar det sig ofta att det som upplevts som en &#8221;läsarstorm” snarare var en bris. Den mejlkorgsmobb som rasar mot nya annonsformatet är i själva verket när man räknar efter sju eller kanske elva småsura läsare/tittare/lyssnare. Och detta av en potentiell bas på kanske 50 000, 500 000 eller 1 miljon. Den vredgade pöbel som på Twitter spottar ur sig syrligheter om det nya redaktionella formatet visar sig vid koll vara exakt tolv personer. Och i ärlighetens namn kanske just de här tolv inte är särskilt viktiga att lyssna på, eftersom de inte representerar läsar/tittar/lyssnarkretsen något vidare.</p>
